iPhone是苹果公司(Apple Inc. )发布搭载iOS操作系统的系列手机。
截至2021年7月,苹果公司(Apple Inc. )已发布28款手机产品,初代:iPhone ,最新版本:iPhone 12 mini,iPhone 12,iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ;iPhone系列产品静音键在设备正面的左侧 ;iPhone 5之前机型使用30Pin(即30针)接口,iPhone 5(包含)之后产品使用Lightning接口 。iPhone X之前机型配置Home键;iPhone X(包含)之后(除iPhone SE 第二代)机型取消了实体Home键 。
iPhone系列机型自iPhone 4之后配置Apple Silicon自研芯片 。Touch ID在iPhone 5s上首次出现 ;iPhone 6s 和iPhone 6s Plus首次在屏幕上加入了3D Touch压力感应触控 ;无线充电在iPhone8、iPhone 8 Plus机型首次出现,采用Qi(Chee)无线充电标准 。
产品沿革
2007年1月9日,苹果公司(Apple Inc. )在美国旧金山马士孔尼会展中心举行的Macworld大会上发布iPhone 。
2008年6月9日(北京时间6月10日),苹果公司(Apple Inc. )在美国旧金山发布的iPhone 3G 。
2009年6月8日(北京时间2009年6月9日凌晨),苹果公司(Apple Inc. )在美国旧金山Moscone West会议中心举行的WWDC2009(苹果全球开发者大会)上发布iPhone 3GS 。
2010年06月08日(北京时间),苹果公司(Apple Inc. )在美国旧金山发布iPhone 4 。
2011年10月05日(北京时间),苹果公司(Apple)在美国加利福尼亚州库比提诺总部发布iPhone 4S 。
2012年9月21日,苹果公司(Apple Inc.)在美国旧金山市芳草地艺术中心发布iPhone 5 。
2013年9月11日,苹果公司(Apple Inc.)在加利福尼亚州库比蒂诺发布iPhone 5c及iPhone 5s 。
2014年9月10日,苹果公司(Apple Inc.)在美国加州库比提诺发布iPhone 6及iPhone 6 Plus 。
2015年9月9日(北京时间9月10日),苹果公司(Apple Inc.)在美国旧金山比尔·格拉汉姆公民大礼堂发布iPhone 6s及iPhone 6s Plus 。
2016年3月21日10点(美国当地时间),苹果公司(Apple Inc.)在美国加州库比蒂诺总部发布iPhone SE。
2016年9月7日(北京时间2016年9月8日凌晨1点),苹果公司(Apple Inc.)在美国旧金山比尔·格雷厄姆市政礼堂发布iPhone 7及iPhone 7 Plus 。
2017年9月12日上午10点(北京时间9月13日凌晨1点),苹果公司(Apple Inc.)在美国苹果园区的史蒂夫·乔布斯剧院召开了2017年苹果秋季新品发布会,正式发布iPhone 8,iPhone 8 Plus,iPhone X 。
2018年9月13日凌晨,在2018苹果秋季新品发布会上,发布iPhone XR,iPhone XS,iPhone XS Max发布 。
2019年9月11日凌晨1点(北京时间),苹果公司(Apple Inc.)发布,iPhone 11, iPhone 11 Pro,iPhone 11 Pro Max发布 。
2020年4月15日晚上23点(北京时间),苹果公司(Apple Inc.)官网正式发布iPhone SE 2 。
2020年10月13日上午10点(北京时间2020年10月14日凌晨1点),苹果公司(Apple Inc.)在Apple Park总部园区发布iPhone 12 mini,iPhone 12,iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max 。
外观特色
尺寸重量
名称 | 屏幕 | 高度 | 宽度 | 厚度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone | 3.5英寸 | 115毫米 | 61毫米 | 11.6毫米 | 135克 |
iPhone 3G | 3.5英寸 | 115.5毫米 | 62.1毫米 | 12.3毫米 | 133克 |
iPhone 3GS | 3.5英寸 | 115.5毫米 | 62.1毫米 | 12.3毫米 | 135克 |
iPhone 4 | 3.5英寸 | 115.2毫米 | 58.6毫米 | 9.3毫米 | 137克 |
iPhone 4s | 3.5英寸 | 115.2毫米 | 58.6毫米 | 9.3毫米 | 140克 |
iPhone 5 | 4英寸 | 123.8毫米 | 58.6毫米 | 7.6毫米 | 112克 |
iPhone 5c | 4英寸 | 124.4毫米 | 59.2毫米 | 8.97毫米 | 132克 |
iPhone 5S | 4英寸 | 123.8毫米 | 58.6毫米 | 7.6毫米 | 112克 |
iPhone 6 | 4.7英寸 | 138.1毫米 | 67.0毫米 | 6.9毫米 | 129克 |
iPhone 6 Plus | 5.5英寸 | 158.1毫米 | 77.8毫米 | 7.1毫米 | 172克 |
iPhone 6s | 4.7英寸 | 138.3毫米 | 67.1毫米 | 7.1毫米 | 143克 |
iPhone 6s Plus | 5.5英寸 | 158.2毫米 | 77.9毫米 | 7.3毫米 | 192克 |
iPhone SE | 4英寸 | 123.8毫米 | 58.6毫米 | 7.6毫米 | 113克 |
iPhone 7 | 4.7英寸 | 138.3毫米 | 67.1毫米 | 7.1毫米 | 138克 |
iPhone 7 Plus | 5.5英寸 | 158.2毫米 | 77.9毫米 | 7.3毫米 | 188克 |
iPhone 8 | 4.7英寸 | 138.4毫米 | 67.3毫米 | 7.3毫米 | 148克 |
iPhone 8 Plus | 5.5英寸 | 158.4毫米 | 78.1毫米 | 7.5毫米 | 202克 |
iPhone X | 5.8英寸 | 143.6毫米 | 70.9毫米 | 7.7毫米 | 174克 |
iPhone XR | 6.1英寸 | 150.9毫米 | 75.7毫米 | 8.3毫米 | 194克 |
iPhone XS | 5.8英寸 | 143.6毫米 | 70.9毫米 | 7.7毫米 | 177克 |
iPhone XS Max | 6.5英寸 | 157.5毫米 | 77.4毫米 | 7.7毫米 | 208克 |
iPhone 11 | 6.1英寸 | 150.9毫米 | 75.7毫米 | 8.3毫米 | 194克 |
iPhone 11 Pro | 5.8英寸 | 144毫米 | 71.4毫米 | 8.1毫米 | 188克 |
iPhone 11 Pro Max | 6.5英寸 | 158毫米 | 77.8毫米 | 8.1毫米 | 226克 |
iPhone SE(第二代) | 4.7英寸 | 138.4毫米 | 67.3毫米 | 7.3毫米 | 148克 |
iPhone 12 mini | 5.4英寸 | 131.5毫米 | 64.2毫米 | 7.4毫米 | 133克 |
iPhone 12 | 6.1英寸 | 146.7毫米 | 71.5毫米 | 7.4毫米 | 162克 |
iPhone 12 Pro | 6.1英寸 | 146.7毫米 | 71.5毫米 | 7.4毫米 | 187克 |
iPhone 12 Pro Max | 6.7英寸 | 160.8毫米 | 78.1毫米 | 7.4毫米 | 226克 |
经典设计
- iPhone 3G
iPhone 3G把iPhone(一代)的铝制后盖改为了塑料制,手机的按钮则从塑料制改为了金属制并延续。iPhone 3G的背部采用了更加平缓的弧线设计 。iPhone 3G
- iPhone 4
iPhone 4有白色和黑色两种颜色;前后机身使用铝矽酸盐玻璃制造,化学强度比塑料硬30倍,更抗划、更耐用。前后玻璃表面均具有防油脂涂层,可保持机身的干净整洁,而环绕iPhone 4外壳的是由定制合金锻造而成的不锈钢带,强度为标准钢材的五倍 。iPhone 4
- iPhone 5
iPhone 5采用铝合金外壳与玻璃镶饰 ,机身左侧是音量键和响铃/静音键,顶部有开关键和睡眠/唤醒键,主屏幕下方是HOME键,机身底部有3.5毫米立体声耳机迷你插孔、麦克风、lightning接口、扬声器。有两种颜色:黑配碳黑色和白配银白色 。iPhone 5
- iPhone X
iPhone X的正面由一块异形屏构成,整个前部只保留顶部的听筒、自拍相机和传感器。iPhone X采用“刘海屏”形式的全面屏设计,取消了苹果沿用了10年的底部Home键,采用双面玻璃+不锈钢材质中框设计,采用了防油渍防指纹涂层,底部的接口和两侧的按键设计没有变化。iPhone X屏幕采用圆角设计,四个圆角位于一个标准矩形内,背面采用纵向的双摄,闪光灯位于双摄的中间,闪光灯右下角还有一个降噪麦克开孔 。iPhone X
配置参数
名称 | CPU | ROM | 像素分辨率 | 前置摄像头 | 后置摄像头 | 电池容量(毫安时) |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone | 三星S5L8900 | 4/8/16GB | 480×320 | × | 200万像素 | 1030 |
iPhone 3G | 三星S5L8900 | 8/16GB | 480×320 | × | 200万像素 | 1150 |
iPhone 3GS | 三星S5PC100 | 8/16/32GB | 480×320 | × | 300万像素 | 1200 |
iPhone 4 | A4 | 16/32GB | 960×640 | 30万像素 | 500万像素 | 1420 |
iPhone 4s | A5 | 16/32/64GB | 960×640 | 30万像素 | 800万像素 | 1440 |
iPhone 5 | A6 | 16/32/64GB | 1136×640 | 120万像素 | 800万像素 | 1440 |
iPhone 5c | A6 | 16/32GB | 1136×640 | 120万像素 | 800万像素 | 1510 |
iPhone 5S | A7 | 16/32/64GB | 1136×640 | 120万像素 | 800万像素 | 1570 |
iPhone 6 | A8 | 16/64/128GB | 1334×750 | 120万像素 | 800万像素 | 1810 |
iPhone 6 Plus | A8 | 16/64/128GB | 1920×1080 | 120万像素 | 800万像素 | 2915 |
iPhone 6s | A9 | 32/64/128GB | 1334×750 | 500万像素 | 1200万像素 | 1715 |
iPhone 6s Plus | A9 | 32/64/128GB | 1920×1080 | 500万像素 | 1200万像素 | 2915 |
iPhone SE | A9 | 16/32/64/128GB | 1136×640 | 120万像素 | 1200万像素 | 1560 |
iPhone 7 | A10 | 32/128/256GB | 1334×750 | 700万像素 | 1200万像素 | 1960 |
iPhone 7 Plus | A10 | 32/128/256GB | 1920×1080 | 800万像素 | 1200万像素 | 2900 |
iPhone 8 | A11 | 64/128/256GB | 1334×750 | 800万像素 | 1200万像素 | 1812 |
iPhone 8 Plus | A11 | 64/128/256GB | 1920×1080 | 800万像素 | 1200万像素 | 2675 |
iPhone X | A11 | 64/256GB | 2436×1125 | 700万像素 | 1200万像素 | 2716 |
iPhone XR | A12 | 64/128/256GB | 1792×828 | 700万像素 | 1200万像素 | 2900 |
iPhone XS | A12 | 256/512GB | 2436×1125 | 700万像素 | 1200万像素 | 2658 |
iPhone XS Max | A12 | 256/512GB | 2688×1242 | 800万像素 | 1200万像素 | 3179 |
iPhone 11 | A13 | 64/128/256GB | 1792×828 | 800万像素 | 1200万像素 | 3110 |
iPhone 11 Pro | A13 | 128/256/512GB | 2436×1125 | 800万像素 | 1200万像素 | 3190 |
iPhone 11 Pro Max | A13 | 64/256/512GB | 2688×1242 | 800万像素 | 1200万像素 | 3500 |
iPhone SE(第二代) | A13 | 64/128/256GB | 1334×750 | 700万像素 | 1200万像素 | 1821 |
iPhone 12 mini | A14 | 64/128/256GB | 2340×1080 | 800万像素 | 1200万像素 | 2227 |
iPhone 12 | A14 | 64/128/256GB | 2532×1170 | 800万像素 | 1200万像素 | 2815 |
iPhone 12 Pro | A14 | 128/256/512GB | 2532×1170 | 800万像素 | 1200万像素 | 2815 |
iPhone 12 Pro Max | A14 | 128/256/512GB | 2778×1284 | 800万像素 | 1200万像素 | 3687 |
功能特点
处理器
iPhone系列机型自iPhone 4(包含)之后配置Apple Silicon自研芯片,内部集成了处理器核心、GPU核心、IO核心和内存控制器 。
静音键
初代 iPhone(第一次出现:2007 年)iPhone系列产品静音键在设备正面的左侧,是iPhone设计的物理功能开关,可以让用户在静音和铃声之间快速切换 。
Touch ID
iPhone 5s(第一次出现:2013 年)Touch ID是苹果公司的一种指纹识别技术;在iPhone 5s上首次出现。后续机型iPhone SE、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、Phone SE也使用了Touch ID ;自iPhone X后续机型取消此功能 。
3D Touch
3D TouchiPhone 6s 和iPhone 6s Plus首次在屏幕上加入了3D Touch压力感应触控,相对于多点触摸在平面二维空间的操作,3DTouch技术增加了对力度和手指面积的感知,可以通过长按快速预览、查看短信、图片、超链接等内容。使原有更平面的操作变得更立体。
接口
30Pin与8pin接口iPhone、iPhone 3G、iPhone 4、iPhone 4s使用30Pin(即30针)接口,iPhone 5(包含)之后机型使用Lightning接口。此连接器针脚为8pin,正反面皆可插,尺寸与Micro USB相近 。Lightning接口阵脚4个触点用于数据传输,2个是为配件准备的,1针用于充电,1针用于接地;iPhone 7 (包含)之后机型取消了3.5毫米耳机接口,使用Apple AirPods耳机。
无线充电
无线充电在iPhone8、iPhone 8 Plus机型首次出现,采用Qi(Chee)无线充电标准。
整机配件
名称 | 耳机 | 清洁/擦洗布 | USB-C 转闪电连接线 | USB 电源适配器 | 取卡针 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone 3G | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone 3GS | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone 4 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone 4s | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone 5 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone 5c | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone 5S | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone 6 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone 6 Plus | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone 6s | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone 6s Plus | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone SE | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone 7 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone 7 Plus | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone 8 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone 8 Plus | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone X | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone XR | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone XS | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone XS Max | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone 11 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone 11 Pro | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone 11 Pro Max | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone SE(第二代) | √ | × | √ | √ | √ | √ |
iPhone 12 mini | √ | × | √ | × | √ | √ |
iPhone 12 | √ | × | √ | × | √ | √ |
iPhone 12 Pro | √ | × | √ | × | √ | √ |
iPhone 12 Pro Max | √ | × | √ | × | √ | √ |
销售信息
iPhone 4S的首批发货数量为400万台,在美国当地正式开放网络预订iPhone 4S后,仅AT&T一家运营商就在12小时内预售出了20万台iPhone 4S 。截至2014年05月16日,苹果公司(Apple Inc. )共卖出了 4370万台 iPhone 。
产品评价
iPhone 4在iPhone历史上是值得纪念的一款产品,甚至被很多果粉认为是iPhone外观设计上最出色的产品,是苹果创始人乔布斯的经典之作 。(环球网 评)iPhone X整体设计可以用“圆润”这两个字形容,手术级不锈钢边框和前后双玻璃面板衔接完美,圆润过渡。将iPhone X拿到手上甚至会有一种相见恨晚的感觉,似乎这设计早就该出现了。(中关村在线评)
相关内容
2021年8月,苹果(AAPL.US)成为周一美股成交额冠军,该股收高3%创历史新高,市值超2.5万亿美元,成交138.27亿美元。智通财经APP观察到,苹果周一股票交易量达9020万股,高于7630万股的日平均水平。自该公司于7月27日公布第三季度财报以来,该公司股价已上涨4.3%。天风国际分析师郭明錤发布最新研报称,预计即将上市的苹果iPhone 13将采用低地球轨道(LEO)卫星通信模式。若苹果开启卫星通讯软件功能,则可让使用者即便不在4G/5G覆盖范围内也能通话与传讯。